Incorporarse ao Colexio é altamente beneficioso para o exercicio individual da profesión. Como colexiado, tes dereito a unha serie de servizos -que tratamos sempre de ir ampliando- destinados a mellorar a túa formación, facilitarte o acceso ao mercado de traballo e favorecer o desenvolvemento da túa actividade.
Este seguro é obrigatorio para o desenvolvemento da actividade profesional de protésico dental.
Tanto para cuestións propias da túa actividade profesional como de carácter persoal. Podes poñerte en contacto con nós por teléfono, correo electrónico ou de maneira presencial con cita previa.
Achegámoste toda a documentación que precisas presentar para obtela.
Periódicamente organizamos cursos, xornadas, conferencias e seminarios de interese para os profesionais protésicos dentais, impartidos por profesionais do sector. Con diploma acreditativo de asistencia ou acreditación do Sistema Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o caso.
Na que podes inscribirte para optar ás ofertas de emprego publicadas nesta web.
Con entidades públicas e privadas (en materia de seguros, xestión de residuos, produtos financeiros, protección de datos, educación, saúde visual, aloxamento, etc.) que ofrecen prestacións de carácter social e profesional.
Se estás inscrito no rexistro de peritos protésicos e actúas nalgún procedemento, a túa labor devengará en honorarios ao teu favor.
Se estás rexistrado como perito (para poder emitir informes periciais e profesionais), estarás incluido automáticamente nela.
Iniciando sesión co nome de usuario e contrasinal de colexiado que te brindamos.
Para darnos a coñecer calquera acción ou omisión contraria á lei ou aos principios do Colexio da que teñas constancia, co obxectivo de promover e mellorar as boas prácticas no noso sector.
Destacadas publicacións coas que obter información sobre os últimos produtos, sistemas e procedementos, así como acceso a artigos técnicos que axudan a esclarecer os problemas cotiáns dos laboratorios dentais.
Acceso, en réxime de préstamo, ao fondo bibliográfico completo do Colexio.
Mediante esta web, o correo electrónico e as redes sociais do Colexio terás información constante de todas as novas relacionadas co exercicio da actividade de protésico dental.
Segundo a Sentenza ditada pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de data de 12 de marzo de 2018, no Recurso de Suplicación 4277/2017, o criterio para a aplicación ou non do convenio do metal debe basearse no material utilizado para a elaboración das próteses dentais e non en función da clasificación da actividade de protésico dental no correspondente CNAE 3250.
Neste senso a Sentenza referida pronuúnciase do seguinte xeito: […] O criterio de atender ao material co cal se realizan as próteses dentais non é un criterio irrazonable pois, aínda que certamente quen realiza as próteses dentais é sempre un protésico dental calquera que sexa o material utilizado, iso non significa necesariamente que as técnicas aplicadas sexan as mesmas, co cal o traballo non é o mesmo
O criterio de determinar o convenio aplicable ás empresas de elaboración de próteses dentais en función do material que utilizan na elaboración é un criterio que foi asumido pola Comisión Consultiva Nacional de Convenio Colectivos na consulta que, en relación a outra reclamación similar, solicitoulle o propio Xulgado do Social que ditou a sentenza obxecto do presente recurso. Resulta oportuno aquí lembrar que os seus ditames, sen ser vinculantes, si se deben valorar como orientativos dadas as funcións que legalmente asume.
Feita esta precisión de carácter máis xeral, a súa aplicación ao caso de autos conduce a aplicar o convenio do vidro pois a empresa alega que as próteses dentais que elabora son de cerámica, e o traballador non acreditou de ningún xeito a utilización de metal para a súa elaboración, debéndose mesmo precisar que, nalgún caso xudicializado en que non se acreditou o carácter metálico da maioría dos produtos comercializados pola empresa, negouse a aplicación do convenio do metal (STSJ/País Vasco de 22/2/2011, RS 32/2011). Precisamente a ausencia de metal na elaboración das próteses dentais no caso da empresa demandada determina que a ningún traballador ou traballadora da mesma aplíqueselle o convenio do metal, co cal non existe vulneración algunha do principio xurisprudencial de unidade de convenio para cada empresa -un principio que, devandito sexa de paso, tampouco é un principio de carácter universal, pois así mesmo a xurisprudencia admite a aplicación de varios convenios colectivos a unha mesma empresa cando existan actividades igualmente principais e autónomas: principio de especificidade.
O vendedor está obrigado a entregar ao consumidor e usuario produtos que sexan conformes co contrato, é dicir, que neste caso, o protésico dental, está obrigado a entregar os produtos sanitarios a medida conforme o prescrito, no suposto de ausencia de conformidade, e segundo regúlase no artigo 118 do R.D. Lexislativo 1/2007, o consumidor e usuario ten dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo ou á resolución do contrato, de acordo co previsto neste título.
O artigo 123 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, establece un período de garantía de dous anos para os produtos sanitarios.
Con todo, este período de garantía non sería válido para algunhas próteses dentais que están pensadas para exercer unha función que require un desgaste máis rápido, por exemplo, as férulas de descarga.
Por lei, os laboratorios protésicos ofrecen unha garantía mínima de dous anos para defectos de fabricación nos seus produtos, aínda que isto depende en gran medida do tipo de prótese dental realizada e o material escollido. Nalgúns casos, como pode ser o dos implantes dentais, esta garantía pode estenderse ata os dez anos. Cando o protésico entregue a prótese dental debe facer entrega con ela dos documentos que certifican a calidade dos materiais utilizados e que servirán como garantía
A acción para reclamar o cumprimento da garantía prescribirá aos tres desde a entrega do produto, salvo os supostos de suspensión do prazo por reparación ou substitución do produto.
Os laboratorios de prótese dental son establecementos sanitarios baixo a tutela e supervisión da Consellería de Sanidade e teñen que estar dirixidos por protésicos dentais titulados ou habilitados e debidamente colexiados e deben ter a autorización sanitaria de funcionamento outorgada pola correspondente Consellería de Sanidade para fabricar produto sanitario a medida, —próteses dentais—.
Os centros de fresado son centros industriais non aptos para a fabricación de producto sanitario a medida, aínda que si poden fabricar produto intermedio que será o que terá que terminar forzosamente un laboratorio de prótese dental, limitándose a unha fabricación industrial e a lexislación que os regula é diferente en parte á dos laboratorios de prótese dental.
1.- De acordo co establecido no artigo 4, apartado un da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (BOE do 29 de decembro), estarán suxeitas ao citado Imposto as entregas de bens e prestacións de servizos realizadas no ámbito espacial do Imposto por empresarios ou profesionais a título oneroso, con carácter habitual ou ocasional, no desenvolvemento da súa actividade empresarial ou profesional.
2.- O artigo 20, apartado un, número 5º da mesma Lei declara que están exentas do Imposto as prestacións de servizos realizadas no ámbito das súas respectivas profesións por estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas e protésicos dentais, así como a entrega, reparación e colocación de próteses dentais e ortopedias maxilares realizadas polos mesmos, calquera que lla persoa a cuxo cargo se realicen ditas operacións.
Están exentas do Imposto sobre o Valor Engadido as entregas de próteses dentais (fabricadas polo protésico), así como as prestacións de servizos realizadas por protésicos dentais que estean facultados para realizar as devanditas operacións no desenvolvemento da súa profesión conforme ao previsto no Real Decreto 1594/1994, aínda que actúen por medio dunha sociedade ou entidade, sen que sexa obstáculo para a aplicación da exención o feito de que o destinatario das operacións sexa outra empresa mercantil que se dedica á mesma actividade de confección de próteses dentais e que á súa vez entregará as mesmas a dentistas e odontólogos.
Consulta Vinculante nº V1118-18, de 30 de abril de 2018
A Lei impide que unha clínica dental poida ter un laboratorio de prótese dental na mesma en base aos seguintes preceptos:
1º.- O Real Decreto Lexislativo 1/2015, de 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios establece:
” Artigo 4. Garantías de independencia. Sen prexuízo das incompatibilidades establecidas para o exercicio de actividades públicas, o exercicio clínico da medicina, odontoloxía, veterinaria e outras profesións sanitarias con facultade para prescribir ou indicar a dispensación dos medicamentos, serán incompatibles con calquera clase de intereses económicos directos derivados da fabricación, elaboración, distribución e comercialización dos medicamentos e produtos sanitarios.
2º.- O Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio, polo que se desenvolve o previsto na Lei 10/1986, que regula a Profesión de Odontólogo Protésico e Higienista Dental, na súa articulo 2.1 establece:
” Artigo 2.
1º.- As consultas dentais, como espazo físico destinado unicamente a este fin, deberán cumprir, ademais dos requisitos adicionais establecidos polas Comunidades Autónomas para obter a autorización de apertura, os que se determinan a continuación……”
Na súa virtude, por unha banda o Odontólogo non pode ter intereses derivados da fabricación e comercialización das próteses dentais e, por outra banda as clínicas dentais son espazos físicos destinados exclusivamente ao devandito fin polo que nin fisicamente nin xuridicamente pódese instalar un laboratorio dentro dunha clínica.
Debe establecerse, co obxecto de poder determinar a clasificación correcta que corresponde aos protésicos dentais nas Tarifas do Imposto sobre Actividades económicas, a distinción entre protésicos que realizan a fabricación dos aparatos de próteses dentais e aqueles outros que non executan materialmente a elaboracion destes, limitándose no exercicio da súa profesión a poñer os seus coñecementos técnicso ao servizo de terceiras persoas.
Así pois, en función da diferenciación reseñada cómpre indicar que no primeiro caso, isto é, protésicos ou talleres laboratorios de prótese dental que realizan a fabricación de tales aparatos e que polo tanto desenvolven unha actividade industrial por canto que a mesma supón a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humáns coa finalidade de intervir na produción de bens isto é, a obtención dos devanditos aparatos de próteses dentais, estariamos en presenza dunha actividade empresarial clasificada por conseguinte na sección primeira das Tarifas do imposto, concretamente no epígrafe 392.2 que comprende a fabricación de aparatos e próteses dentais e ortopedia, e no que así mesmo se deben considerar incluidos non só a elaboración e fabricación de tales aparatos senón tamén a realización polo fabricante de cantos proxectos, cálculos e traballos preparatorios ou complementarios resulten imprescindibles para levar a cabo a produción de tales próteses dentais, talos como o deseño, estudo, preparación… das devanditas próteses.
No segundo suposto reseñado, isto é, protésicos que non elaborar materialmente os aparatos senón que se limitan no exercicio da súa profesión a poñer os seus coñecementos técnicos ao servizo de terceiras persoas, aportando as súa ideas, efectuado deseños, estudos, medicións e demáis traballos preparatorios encamiñados á obtención das próteses dentais sen que, en ningún caso, leven a cabo a realización material ou fabricación destas, encontrámonos cunha actividade profesional clasificada no grupo 837 da sección segunda das Tarifas “Protésicos e Hixienistas Dentais”. Debe lembrase aquí que, como non podía ser de outro xeito, a natureza e carácter da actividade (profesional) esixe que a clasificación anterior (grupo 837, sección segunda) únicamente sexa aplicable aos suxeitos pasivos do imposto que sexan persoas físicas, esixencia imposta así mesmo pola regra 3ª.3 da Instrucción.
Por conseguinte, no epígrafe 392.2 clasificaranse aqueles protésicos dentais, titulares de laboratorios e talleres, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, que efectúen materialmente os traballos de fabricación das próteses, estando incluido no dito epígrafe cantos traballos preparatorios ou complementarios resulten imprecindibles para a realizaciín dos ditos aparatos.
No grupo 837 da sección segunda clasificaranse aqueles protésicos profesionais, que como xa quedou evidente sexan persoas físicas, e que realicen os estudos, deseños, medicións… poñendo a súa formación técnica a disposición de terceiros, isto é, trátase dunha mera prestación de servizos profesionais, sen que en ningún caso executen os traballos materiais de fabricación ou elaboración das correspondentes próteses.
Non se pode ter nun mesmo local clínica e laboratorio, debido a que o Real Decreto 1594/1994, do 15 de xullo, polo que se desenvolve o previsto na Lei10/1986, que regula a profesión de Odontólogo, Protésico e HiXienista dental, no seu Artigo 2.1. establece que:
“As consultas dentais, como espazo físico destinado únicamente a este fin….”.
Por tanto as Clínicas Dentais deben un espazo físico destinado exclusivamente ao fin de Clínica e non outros.
Pola súa banda, o Artigo 8.1 da mesma norma apuntada establece
“O exercicio da actividade profesional do Protésico dental desenvolverase no laboratorio de prótese, que é un establecemento situado nun espazo físico inmoble dedicado unicamente a este fin…”.
Polo tanto os laboratorios de Prótese Dental tamén deben ocupar un espazo físico dedicado unicamente ao fin de laboratorio.
Legal non, pero si ética. O desenvolvemento profesional continuo é fundamental para levar a cabo unha práctica profesional actualizada e de calidade. Cada prótese ou dispositivo é unha obra artesanal única e personalizada que ten de cumplir todolos requisitos necesarios, tanto funcionais como estéticos, polo que -para desempeñar a profesión- ademáis dos coñecementos técnicos e sanitarios (propiedades químicas e físicas dos materiais, técnicas de traballo e uso de maquinaria e instrumental, anatomía oral e facial, etc.), o protésico dental precisa ser habilidoso coas súas mans e perfeccionarse como profesional co paso do tempo, para adquirir unha requerida experiencia na súa labor creativa.
A normativa estatal e a Autonómica de 2008, absurdamente, non consideran aos laboratorios establecementos sanitarios e por iso non se require autorización algunha da Consellería de Sanidade, que excepción da licenza de fabricante.
Devandito isto a posta en funcionamento dun laboratorio require realizar trámites ante as seguintes Administracións Públicas:
1.- Axencia Estatal Da Administración Tributaria (AEAT)
A primeira actuación administrativa consiste na cumplimentación da declaración censual de alta no Rexistro Nacional de Actividades a través do modelo 036 que será presentado na Delegación Territorial da Axencia Tributaria e no que se fará constar a solicitude do NIF, a data de inicio de actividade e os deberes fiscais en materia de IRPF, IVE, e IAE.
En todo caso, a data de inicio deberá coincidir con aquela que consta no alta do IAE, nacendo a partir deste intre o deber de presentar as declaracións que se derivan do réxime fiscal declarado.
O alta no IAE formalizarase no modelo 840 que deberá presentarse antes dun mes desde inicio da actividade na Delegación Territorial da AEAT ao nas Entidades locais (Concellos ou Deputacións Provinciais) que teñan asumida por delegación a xestión censual do imposto.
Esta declaración deberá presentarse aínda que se teña a condición de actividade exenta por volume de operacións, salvo que a cota resultante sexa cero. En canto ao epígrafe do IAE, o laboratorio, por ter como obxecto a fabricación dun produto sanitario a medida, está incluído no epígrafe 392.2 sobre “Fabricación de aparellos de próteses e ortopedia”, sen prexuízo da inclusión simultánea, do profesional no epígrafe 837 de “Protésicos e higienistas dentais”, cando exerza a profesión ben de fronte ao público, ou preste un servizo no laboratorio de achega de ideas e solucións, preparación de deseños, estudos, medicións, etc. para a elaboración da prótese.
2.- Administración Local: Licenza de Apertura
As actividades de fabricación de prótese están suxeitas a licenza previa de apertura estando clasificadas como perigosas. A solicitude deberá presentarse no Concello do termo Municipal no que se desenvolva a actividade debendo acompañar, en todo caso, a seguinte documentación:
Transcorrido o prazo de catro meses sen que recaese nin se notificase Resolución expresa procederase denunciar a mora perante o Concello e a Comisión Provincial da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Transcorridos dous meses desde a denuncia poderá considerarse outorgada a licenza por silencio administrativo, agás que a Comisión notificase o seu ditame desfavorable e este estivese pendente de execución polo Concello.
Tamén é obxecto desta licenza a comprobación de que a actividade está autorizada polo Plan Urbanístico do Concello na zona e lugar de localización pretendido, podendo ser denegada por incompatibilidade con aquel.
Administración Local: Licenza de Obra
Cando lla prevexa realizar obras no laboratorio deberá presentarse solicitude de licenza conxunta e simultaneamente que de apertura, sendo a concesión desta última, previa a aquela. A solicitude deberá ir acompaña, como mínimo, da seguinte documentación:
Para obter a licenza non se require que o proxecto estea visado polo Colexio profesional correspondente. Este requisito será preceptivo no momento da execución das obras. No caso de obras menores só será necesario memoria valorada. O proxecto pode ser o mesmo que se presente para a concesión da licenza de apertura, coas adaptacións oportunas realizadas polo técnico competente.
No caso de licenza de obra menor o prazo máximo para resolver e notificar será dun mes, ampliándose a tres se é unha obra maior. Transcorrido estes prazos sen que se notificou resolución expresa a licenza deberá entenderse concedida por silencio administrativo. Con todo, o silencio será negativo cando a solicitude e o proxecto no que se apoie sexa contraria á ordenación urbanística.
Outorgada a licenza, ou iniciadas as obras con ou sen licenza, o Concello poderá liquidar o Imposto sobre Construcións Instalacións e obras que consiste nunha porcentaxe non superior ao 4 por 100 do custo real e efectivo da obra.
Fai falta advertir que a colocación de carteis de publicidade nas fachadas exteriores das edificacións está considerada como obra menor.
3.- Consellería de Sanidade: Licenza de Fabricante
Órgano competente para a concesión
As solicitude para obter a licenza de funcionamento de deberán ir dirixidas á Delegación Provincial da Consellería de Sanidade correspondente ao lugar de establecemento do fabricante ou entidade solicitante. As devanditas solicitudes deberán presentarse segundo o modelo normalizado que figura no anexo I do Decreto 294/2004, do 14 de outubro, e irán subscritas pola persoa física ou, se é o caso, polo representante da persoa xurídica, que sexa titular do establecemento.
Documentación que debe achegarse que solicitude
Coa solicitude achegarase a seguinte documentación:
Prazo para resolver
O prazo máximo para resolver as solicitudes de licenza de funcionamento aos fabricantes de produtos sanitarios a medida será de seis meses. Transcorrido devandito prazo sen resolución expresa entenderase concedida a licenza.
Vixencia e revalidación da licenza
As licenzas de funcionamento reguladas neste decreto terán unha vixencia de cinco anos a partir da data da súa concesión ou revalidación, debendo indicarse de forma expresa na concesión ou revalidación da licenza.
Os interesados deberán solicitar a revalidación da licenza. En caso de non solicitala oportunamente, entenderase que o fabricante renuncia ao dereito de revalidala, sen prexuízo de que poida solicitar unha nova licenza.
As solicitudes para a revalidación da licenza de funcionamento de fabricantes de produtos sanitarios a medida, dirixidas á correspondente delegación provincial da Consellería de Sanidade, deberán presentarse segundo o modelo normalizado que figura no anexo II do Decreto, xunto co xustificante de liquidación da taxa correspondente.
4.- Tesourería Xeral Da Seguridade Social
O exercicio por conta propia da actividade, unha vez que se produza o alta no IAE e preséntese o alta censual ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, require a presentación da declaración de alta do titular da actividade no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, acompañando copia das citadas declaracións ante Facenda e, no seu caso, da escritura de constitución da sociedade debidamente rexistrada no rexistro mercantil.
5.- Administración Local: Xestión de Residuos Sólidos
As Entidades Locais, a través da licenza de apertura de establecementos, esixirán con carácter previo a concesión estar en posesión dun contrato con xestor autorizado para a recollida de residuos non perigosos xerados na actividade. Esta materia será obxecto dunha circular específica.
Os Estatutos do Colexio, no seu artigo 10º.2., establecen que será requisito indispensable para exercer a profesión de protésico dental no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a incorporación ao Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia cando o domicilio profesional único ou principal radique nesta comunidade.
A continuación segue a relación actualizada dos protésicos dentais colexiados, con expresión do número de colexiado, nome e apelidos, advertíndose que os mesmos están protexidos polas disposicións contidas no Regulamento Xeral de Protección de Datos e na Lei 3/2018.
Nº | NOME E APELIDOS |
---|---|
6 | DOMINGO MUNDIÑA CASTRO |
7 | AVELINO JOSE SANMARTÍN CAAMAÑO |
11 | LUIS JOSE CARDALDA SOMESO |
12 | FRANCISCO JAVIER ARIAS LÓPEZ |
13 | FRANCISCO JAVIER MEIJIDE TORRES |
21 | FERNANDO CASTRO TRABAZO |
25 | JOSE ANTONIO NOYA FIGUEIRA |
26 | ANGELES MÉNDEZ ALONSO |
32 | JOSE ANTONIO CALVO DIAZ |
33 | SILVIA BANDE FERNÁNDEZ |
35 | CARLOS RAMOS GARCÍA |
36 | JOSE ANTONIO MUIÑA COLMENARES |
40 | LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA |
42 | JOSE MANUEL BUGALLO GARDÓN |
43 | JUAN JOSE BUGALLO GARDÓN |
44 | JESUS A. FERNÁNDEZ CAGIAO |
50 | PABLO JOSE RIPOLL CABELLO |
51 | MIGUEL ANGEL GRADÍN CARREÑO |
53 | ROBERTO PORTAS MOURE |
55 | JAVIER RABANAL NEIRA |
56 | MARIA LUISA DOPAZO SALGUEIRO |
57 | EMILIO BLANCO PÉREZ |
64 | CELSO BLANCO IGLESIAS |
66 | DANIEL ANGEL CUELLO GONZÁLEZ |
70 | JOSE FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ |
71 | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MORANDEIRA |
77 | ELENA VILLADÓNIGA MARTÍNEZ |
78 | JOSE MANUEL RODRÍGUEZ PENAS |
82 | GUILLERMO CESAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ |
84 | DAVID VEIRA LEIRAS |
85 | JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ |
86 | MANUEL PÉREZ SOUTO |
87 | GUMERSINDO SALGADO LINARES |
90 | PILAR CARRACEDO RODRÍGUEZ |
91 | MANUEL JOSE TIZÓN VÁZQUEZ |
92 | IGNACIO JAVIER LOMBA MARTÍNEZ |
94 | ALBERTO JIMÉNEZ PEREIRA |
95 | BEATRIZ DEL VALLE BAIMA VALDEZ |
96 | FERNANDO PIÑEIRO RODRÍGUEZ |
97 | HORACIO VILLANUEVA ARES |
98 | SONIA MACEDA RODRÍGUEZ |
99 | JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ |
100 | AURORA PREJIGUEIRO ALBITOS |
102 | BEGOÑA RODRÍGUEZ PRADA |
104 | JOSE MANUEL TRONCOSO RODRÍGUEZ |
105 | PILAR MARIA ROGET HOMBREIRO |
106 | DOMINGO SAMPEDRO BARREIRO |
107 | BERNARDO DOMINGO PORTO SÁNCHEZ |
108 | OMAR MARTÍNEZ LAMAS |
110 | GERMAN LÓPEZ FERNÁNDEZ |
114 | VICENTE JOSE VILARIÑO MORO |
115 | MARIA ISABEL SÁNCHEZ ORTIZ |
116 | JESUS MANUEL MARTÍNEZ ROMERO |
120 | ANTONIO FERNÁNDEZ BASANTA |
123 | JAVIER RODRÍGUEZ MEIRAMA |
127 | JOAQUIN GONZÁLEZ SÁNCHEZ |
128 | CARLOS CARRERA GONZÁLEZ |
129 | FAUSTO PELÁEZ DOMÍNGUEZ |
131 | JOSE SOBRADO CORREA |
133 | JUAN A, PORTEIRO SÁNCHEZ |
138 | JUAN ANTONIO PEDRIDO OTERO |
144 | ISRAEL ROIS MÉNDEZ |
146 | MARTIN ANTONIO FOLGAR LOJO |
147 | JUAN LUIS MEÍN DOMÍNGUEZ |
149 | JOSE AMADOR GRANJA SOTO |
150 | JOAQUIN GONZÁLEZ BARROS |
151 | SALVADOR OTERO AGRA |
155 | MANUEL NAVAS GONZÁLEZ |
157 | MERCEDES FERNÁNDEZ MÍGUEZ |
158 | ANTONIO BARREIRO MARIÑO |
163 | PABLO SÁNCHEZ MARTÍNEZ |
164 | MARIA DEL PILAR MOSQUERA MIRA |
165 | JOSE BARCIA RODRÍGUEZ |
168 | ESTHER NOLY LOUREDA PÉREZ |
169 | MARIA ARANZAZU COCHÓN LOUREIRO |
170 | TERESA CRUJEIRAS GARCÍA |
172 | MANUEL MOYA MEIRA |
174 | JUAN CARLOS NÚÑEZ VIDAL |
176 | RICARDO LEIS VENTOSA |
177 | MANUEL DICHA AVENDAÑO |
179 | JORGE MANUEL DÍEZ ÁLVAREZ |
183 | FELIX GÓMEZ BAÑO |
191 | RAMON MUNDIÑA CASTRO |
193 | EMILIO LÓPEZ PRADO |
194 | MARIA JESUS FEIJOO VILLANUEVA |
196 | MANUEL ENRIQUE DELGADO LÓPEZ |
197 | MANUEL CANDA RODRÍGUEZ |
198 | ROBERTO PEREIRA LÓPEZ |
199 | GIL IGLESIAS DE LA CAMPA |
202 | NESTOR FERROL RODRÍGUEZ |
204 | ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ |
205 | IVAN PEREIRA LÓPEZ |
210 | GUSTAVO DI PASCUALE |
212 | ALFONSO CABALEIRO BUDIÑO |
216 | ÁNGEL ÁLVAREZ MULTA |
217 | ANTONIO PÉREZ DA COSTA |
219 | JAVIER PÉREZ LÓPEZ |
221 | ALFONSO PATEIRO ÁLVAREZ |
225 | DIEGO SECO LAMAS |
228 | JOSE ANTONIO CASAL CID |
230 | BEATRIZ VEIGA LÓPEZ |
231 | JULIAN CALVO CORDERO |
232 | FELIX ROBERTO BLANCO PORTELA |
236 | PALMIRA NEIRA VÁZQUEZ |
237 | ELISEO VIDAL GRANDE |
238 | GONZALO ALONSO RODRÍGUEZ |
240 | JUAN AGRA PAZ |
241 | PABLO TRIGO TRIGO |
243 | LUIS ANTONIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ |
244 | ELISARDO FERNÁNDEZ VILLANUSTRE |
256 | MARIA VICTORIA TIESO COUTO |
257 | JOSE RAMON REY ÁLVAREZ |
259 | ALINE KARINA CANERO REGO |
267 | JUAN MANUEL CASTRO SEIJAS |
269 | JAVIER OTERO VILLAR |
273 | CARLOS PÉREZ CASTRO |
274 | JOSÉ MARÍA ALBORÉS SUÁREZ |
276 | SONIA RIVERA NOVOA |
277 | MANUEL SEGUNDO GREGORIO RUZO, |
282 | JOSE MANUEL PÉREZ BLANCO |
